Robertshaw 700-402 Válvula de gas de 24 voltios.
Modelo: 700-402
– Número de parte de fábrica: 7000BER.
– Capacidad: 240,000 BTU.
– Buje reductor (NPT): 1.
– Medida de la entrada: 1/2″.
– Especificaciones eléctricas: 24V AC y 0.2 Amps, 50/60 Hz|12V DC y 0.18 Amps, 50/60 Hz.
– Medida de la salida: 3/4″.
– Salidas laterales: 1/2″.
Referencia Cruzada:
| N° Parte | Fabricación |
| 01-1902 | BDP (DAY & NIGHT) |
| 01-1902B | BDP (DAY & NIGHT) |
| 01-1903 | BDP (DAY & NIGHT) |
| 01-1903D | BDP (DAY & NIGHT) |
| 01-3590 | BDP (DAY & NIGHT) |
| 01-3590C | BDP (DAY & NIGHT) |
| 03-593 | WILLIAMSON CO (THE) |
| 05-02-00007 | JOHNSON GAS APPL. |
| 1000-402 | UNI-LINE |
| 1000-404 | UNI-LINE |
| 1000-406 | UNI-LINE |
| 103-501-020 | ROBERTSHAW |
| 104-370-000 | LEAR/SIEGLER |
| 104-370-001 | LEAR/SIEGLER |
| 105-501-020 | ROBERTSHAW |
| 105-501-037 | ROBERTSHAW |
| 107-501-020 | ROBERTSHAW |
| 107-501-124 | ROBERTSHAW |
| 10P50 | LENNOX INDUSTRIES |
| 10P90 | LENNOX INDUSTRIES |
| 111-501-020 | ROBERTSHAW |
| 1141-14 | PANEL BLOC CORP. |
| 115-501-036 | ROBERTSHAW |
| 115-501-087 | ROBERTSHAW |
| 116-501-020 | ROBERTSHAW |
| 117-501-036 | ROBERTSHAW |
| 1200-402 | UNI-LINE |
| 1200-404 | UNI-LINE |
| 120-501-036 | ROBERTSHAW |
| 122-501-036 | ROBERTSHAW |
| 122-501-087 | ROBERTSHAW |
| 13110-154 | TRANE |
| 13110-155 | TRANE |
| 13110-183 | TRANE |
| 13120-215 | TRANE |
| 13120504010 | TRANE |
| 13120504020 | TRANE |
| 13120504-1 | TRANE |
| 13120504-2 | TRANE |
| 133-501-020 | ROBERTSHAW |
| 135-501-020 | ROBERTSHAW |
| 135-501-071 | ROBERTSHAW |
| 135-501-144 | ROBERTSHAW |
| 137-501-020 | ROBERTSHAW |
| 137-501-041 | ROBERTSHAW |
| 137-501-055 | ROBERTSHAW |
| 137-501-070 | ROBERTSHAW |
| 137-501-071 | ROBERTSHAW |
| 137-501-094 | ROBERTSHAW |
| 137-501-097 | ROBERTSHAW |
| 137-501-127 | ROBERTSHAW |
| 138-501-092 | ROBERTSHAW |
| 138-501-107 | ROBERTSHAW |
| 138-501-139 | ROBERTSHAW |
| 138-501-146 | ROBERTSHAW |
| 140-501-061 | ROBERTSHAW |
| 141-501-020 | ROBERTSHAW |
| 141-501-055 | ROBERTSHAW |
| 141-501-056 | ROBERTSHAW |
| 141-501-073 | ROBERTSHAW |
| 141-501-075 | ROBERTSHAW |
| 141-501-080 | ROBERTSHAW |
| 143-501-048 | ROBERTSHAW |
| 143-501-061 | ROBERTSHAW |
| 143-501-098 | ROBERTSHAW |
| 147-501-020 | ROBERTSHAW |
| 147-501-041 | ROBERTSHAW |
| 147-501-044 | ROBERTSHAW |
| 147-501-055 | ROBERTSHAW |
| 147-501-070 | ROBERTSHAW |
| 147-501-071 | ROBERTSHAW |
| 147-501-080 | ROBERTSHAW |
| 147-501-094 | ROBERTSHAW |
| 147-501-097 | ROBERTSHAW |
| 147-501-127 | ROBERTSHAW |
| 147-501-130 | ROBERTSHAW |
| 147-501-135 | ROBERTSHAW |
| 147-501-136 | ROBERTSHAW |
| 147-501-159 | ROBERTSHAW |


















Reviews
There are no reviews yet.